Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC)...03.02.2012
02.02.2012
22.12.2011
06.12.2011
_
02/52 96 51 48
| Po | 09:00-13:00 | 14:00-16:00 |
| Ut | 09:00-13:00 | 14:00-16:00 |
| St | 09:00-13:00 | 15:00-16:00 |
| Št | 09:00-13:00 | 14:00-16:00 |
| Pi | 09:00-13:00 | 14:00-16:00 |
| So | 09:15-12:15 | 14:00-16:00 |
| OBLASTI PODPORY A POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DŇA NARCISOV 2011 | výška podpory (EUR) |
| 1. Klinický a výskumný projekt, orientovaný na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe | 232.600,00 |
| - Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava | 13.500,00 |
| - Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, Bratislava | 3.600,00 |
| - Národný onkologický ústav, Bratislava | 21.100,00 |
| - Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava | 80.800,00 |
| - Východoslovenský onkologický ústav, Košice | 58.000,00 |
| - Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice | 14.000,00 |
| - Inštitút nukleár. a molekulár. medicíny, Košice | 2.900,00 |
| - DFNsP, Banská Bystrica | 9.400,00 |
| - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica | 11.000,00 |
| - Nemocnica A. Wintera, Piešťany | 15.000,00 |
| - Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca | 3.300,00 |
| 2. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny | 77.000,00 |
| a) letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov | |
| - Klub Detskej Nádeje, Bratislava |
35.000,00 |
| - Slovilco, Martin | 5.000,00 |
| - Neinvestičný fond rodiny a žien, Humenné | 3.000,00 |
| - Turčianske Venuše, Martin | 3.000,00 |
| - IRIS, Nové Zámky | 2.600,00 |
| - Klinček, o.z., Čadca | 2.000,00 |
| - KRUH, n.o., Trnava | 2.000,00 |
| - Organizácia postihnutých chron. chorobami, Trenčín | 1.400,00 |
| - Svetielko pomoci, Košice | 16.000,00 |
| - Svetielko nádeje, Banská Bystrica | 1.800,00 |
| - Narcis, Vranov n. Topľou | 2.900,00 |
| - Slov. klub pacientov po transplant. krvotvorných buniek, Žilina | 2.300,00 |
| b) podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, skvalitnenie života onkologických pacientov | |
| - Dom Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica | 4.000,00 |
| - hospic Refungium, Trenčín | 2.400,00 |
| - Liečebňa sv. Františka, Bratislava | 7.000,00 |
| - NsP Prievidza, sídlo Bojnice | 1.300,00 |
| - FNsP J.A.Reimana, Prešov | 18.000,00 |
| - PRO VITAE, Lučenec | 4.000,00 |
| - Fakultná nemocnica Nitra | 10.000,00 |
| - Fakultná nemocnica F.D.R., Banská Bystrica | 5.000,00 |
| - Fakultná nemocnica, Trnava | 2.000,00 |
| - Nemocnica L. Svobodu, Svidník | 10.000,00 |
| - Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava | 2.000,00 |
| 3. Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva, psycho.sociálna pomoc pacientom | 457.312,97 |
| - SLOVILCO, Martin | 6.800,00 |
| - Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava | 5.000,00 |
| - Onkologická výchova v školách - organizačné a materiálne zabezpečenie projektu | 20.000,00 |
| - Týždeň proti rakovine - informačný a preventívny projekt | 50.000,00 |
| - Prevádzka ubytovacieho zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov | 30.000,00 |
| - Fond finančnej pomoci pre onkologických pacientov | 70.000,00 |
| - Programy, projekty a prevádzka Centier pomoci v BA, KE, MT | 26.000,00 |
| - Príprava, tlač a distribúcia letákov, informačných brožúr | 79.512,97 |
| - Celoročné preventívne a edukačné kampane | 90.000,00 |
| - Relaxačno-rekondičné pobyty pre onkologických pacientov organizované a hradené LPR | 80.000,00 |
| 4. Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb a podpory v organizačných zložkách LPR SR | 100.000,000 |
| 1 + 2 + 3 + 4 |
932.612,97 |
| Copyright © 2010 Liga proti rakovine | Liga proti rakovine Slovenskej republiky | Brestová 6, 82102 Bratislava |